大泽动力免费指导:18717900620
型号:TOTO50 | |||||
发电机参数 | 消音装置: | 工业消音器 | |||
额定功率: | 50KW | 发动机型号 | TO-4K20D4T | ||
备用功率: | 52KW | 耗油量: | 395g/kw.h | ||
额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 50L | ||
额定电压: | 220/380V | 润滑油容量: | 4 | ||
功率因素: | 0.8/1 | 发动机排量: | 2.23L | ||
相 数: | 单三相 | 气缸数量: | 直列 四缸 | ||
发电机类型: | 励磁电机 | 动力过载保护: | 有 | ||
发动机参数 | 整机参数 | ||||
绝缘等级: | F | 工作时间: | 8-12H | ||
启动方式: | 电启动 | 噪音(db)7M | 68-78 | ||
燃油型号: | 90号以上汽油 | 燃油表: | 有 | ||
调速方式: | 机械调速 | 整机保护: | 有 | ||
技术指导 | 18717900620 | 自动装置: | 有 | ||
冷却方式: | 水冷 | 电压表: | 有 | ||
额定转速: | 3600r/min | 输出指示灯: | 有 | ||
缸体结构: | 四缸水冷发动机 | 机器重量: | 750kg | ||
机油型号: | SF级别机油 | 外形尺寸: | 1998*1010*950mm | ||
发电机组标准配置如下 | |||||
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护: | |||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||||
工业标准消音器,比其他品牌降低5-20% | |||||
自选配件(费用另计) | |||||
ATS自动切换装置:当市电断电后3秒内自启动,当市电来了机器自停。 | |||||
ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 | ||||
发电机云控系统 | 变频启动装置 | ||||
自适应高原专用化油器 | 静音发动机Y版本 | ||||
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |
型号:TOTO60 | ||||
发电机参数 | 消音装置: | 工业消音器 | ||
额定功率: | 60KW | 发动机型号 | TO-4K20D4T | |
备用功率: | 65KW | 耗油量: | 320g/kw.h | |
额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 50L | |
额定电压: | 220/380V | 润滑油容量: | 4 | |
功率因素: | 0.8/1 | 发动机排量: | 2.23L | |
相 数: | 单三相 | 气缸数量: | 直列 四缸 | |
发电机类型: | 励磁电机 | 动力过载保护: | 有 | |
发动机参数 | 整机参数 | |||
绝缘等级: | F | 工作时间: | 8-12H | |
启动方式: | 电启动 | 噪音(db)7M | 68-82 | |
燃油型号: | 90号以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
调速方式: | 机械调速 | 过载保护: | 有 | |
电话 | 18717900620 | 自动装置: | 有 | |
冷却方式: | 水冷 | 电压表: | 有 | |
额定转速: | 3600r/min | 输出指示灯: | 有 | |
缸体结构: | 四缸水冷发动机 | 机器重量: | 800kg | |
机油型号: | SF级别机油 | 外形尺寸: | 1998*1010*950mmmm | |
发电机组标准配置如下 | ||||
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护: | ||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||||
工业标准消音器,比其他品牌降低20% | ||||
自选配件(费用另计) | ||||
ATS自动切换装置:当市电断电后3秒内自启动,当市电来了机器自停。 | ||||
ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 | |||
发电机云控系统 | 变频启动装置 | |||
自适应高原专用化油器 | 静音发动机Y版本 | |||
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |