大泽动力免费指导:18717900620
型号: TO400A-JS | ||||
发电机参数 | 发动机参数 | |||
额定功率: | 10KW | 发动机型号 | TO400 | |
较大功率: | 12KW | 发动机类型: | 四缸水冷柴油发动机 | |
额定频率: | 50HZ | 活塞排量: | 4L | |
额定电压: | 220/380V | 功率转速: | 35HP/3000kpm | |
功率因素: | 1.0 | 启动方式: | 电启动 | |
相 数: | 单三相 | 润滑油容积: | 6L | |
电焊机参数 | 耗油量 | 205g/kw.h | ||
焊接模块: | 自动焊接模块 | 燃油类型: | 柴油 | |
空载电压: | 70V | 其他参数 | ||
焊接电压: | 22-35V | 机组尺寸: | 1900*1220*890mm | |
焊条范围: | 0-8.0MM | 结构类型: | 开架式/手推式 | |
单把调节: | 0-400A | 噪音水平7M处 | 75 | |
双把焊接: | 0-200A | 四保护装置 | 有 | |
焊接工位: | 2工位 | 电焊机级别 | 工业焊接 | |
焊机等级: | 工业级 | 油箱容积: | 60L | |
焊接持续率: | 100% | 蓄电池: | 12-60V-Ah | |
焊接电流: | 逆变直流焊机 | 净重: | 500/650 |
发电电焊机组标准配置如下 | |
电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护: | |
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。 | |
使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。 | |
TO大泽柴油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好! | |
辅助功率: 10KW/50HZ辅助输出,可带照明,手电钻,水泵等。 | |
自选配件(费用另计) | |
高频柴油版焊机 | 高功率版本TO发动机 |
执行标准: 标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |