大泽动力免费指导:18717900620
型号: SUH400 | ||||
发电机参数 | 发动机参数 | |||
额定功率: | 5KW | 发动机型号 | CH730科勒动力 | |
最大功率: | 6KW | 发动机类型: | 双缸 风冷发动机 | |
额定频率: | 50HZ | 活塞排量: | 740CC | |
额定电压: | 220V | 功率转速: | 23.5HP/3600kpm | |
功率因素: | 1.0 | 启动方式: | 电启动 | |
相 数: | 单相 | 润滑油容积: | 1.9L | |
电焊机参数 | 耗油量 | 3.5L/H | ||
焊接模块: | 自动焊接模块 | 燃油类型: | 汽油 | |
空载电压(V DC): | 60-95V | 其他参数 | ||
焊接电压: | 22-35V | 机组尺寸: | 935*620*650 | |
焊条范围: | 0-8.0mm | 结构类型: | 开架式 | |
电流调节: | 0-400A | 噪音水平7M处 | 72 | |
焊机等级: | 工业级 | 油箱容积: | 37L | |
焊接持续率: | 100% | 蓄电池: | 12V-24Ah | |
焊接电流: | 逆变直流焊机 | 净重: | 150/170 | |
发电电焊机组标准配置如下 | ||||
电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | ||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||||
焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。 | ||||
使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。 | ||||
科勒动力汽油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好! | ||||
辅助功率: 5KW/50HZ辅助电源输出,可带照明,手电钻,水泵等。 | ||||
自选配件(费用另计) | ||||
氩弧焊机工业级别 | TO稀土永磁电机 | |||
遥控启动装置 | TO逆变直流冲氩弧焊机 | |||
选配双工位焊机 | 林肯送丝机 | |||
高海拔化油器3000-7000米 | 高功率版本TO发动机 | |||
执行标准:国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |
型号: SUH500 | |||||
发电机参数 | 发动机参数 | ||||
额定功率: | 5KW | 发动机型号 | CH980科勒动力 | ||
最大功率: | 6KW | 发动机类型: | 双缸 风冷发动机 | ||
额定频率: | 50HZ | 活塞排量: | 980CC | ||
额定电压: | 220V | 功率转速: | 35.5HP/3600kpm | ||
功率因素: | 1.0 | 启动方式: | 电启动 | ||
相 数: | 单相 | 润滑油容积: | 1.9L | ||
电焊机参数 | 耗油量 | 3.5L/H | |||
焊接模块: | 自动焊接模块 | 燃油类型: | 汽油 | ||
空载电压(V DC): | 60-95V | 其他参数 | |||
焊接电压: | 22-35V | 机组尺寸: | 935*620*650 | ||
焊条范围: | 0-8.0mm | 结构类型: | 开架式 | ||
电流调节: | 0-500A | 噪音水平7M处 | 72 | ||
焊机等级: | 工业级 | 油箱容积: | 37L | ||
焊接持续率: | 100% | 蓄电池: | 12V-24Ah | ||
焊接电流: | 逆变直流焊机 | 净重: | 150/170 | ||
发电电焊机组标准配置如下 | |||||
电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | |||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||||
焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。 | |||||
使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。 | |||||
科勒动力汽油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好! | |||||
辅助功率: 5KW/50HZ辅助电源输出,可带照明,手电钻,水泵等。 | |||||
自选配件(费用另计) | |||||
氩弧焊机工业级别 | TO稀土永磁电机 | ||||
遥控启动装置 | TO逆变直流冲氩弧焊机 | ||||
选配双工位焊机 | 林肯送丝机 | ||||
高海拔化油器3000-7000米 | 高功率版本TO发动机 | ||||
执行标准:国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |