大泽动力免费指导:18717900620
型号: SHU250 | ||||
发电电焊机 | 发动机参数 | |||
额定功率: | 7KW | 发动机型号 | GX390本田动力 | |
最大功率: | 7.5KW | 发动机类型: | 单缸 风冷发动机 | |
额定频率: | 50HZ | 活塞排量: | 389CC | |
额定电压: | 220V | 功率转速: | 13HP/3600kpm | |
功率因素: | 1.0 | 启动方式: | 手启动 | |
相 数: | 单相 | 润滑油容积: | 1.5L | |
电焊机参数 | 耗油量 | 15L/H | ||
焊接模块: | 自动焊接模块 | 燃油类型: | 汽油 | |
空载电压(V DC): | 60-70V | 其他参数 | ||
焊接电压: | 22-35V | 机组尺寸: | 600*505*550 | |
发电电焊机功率: | 7KW | 电机类型: | 稀土永磁电机 | |
焊条范围: | 0-5.0mm | 结构类型: | 开架式 | |
电流调节: | 0-250A | 噪音水平7M处 | 68 | |
焊机等级: | 工业级 | 油箱容积: | 6.5L | |
焊接持续率: | 100% | 焊接效率: | 110% | |
焊接电流: | 逆变直流焊机 | 净重: | 60 | |
发电电焊机组标准配置如下 | ||||
电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | ||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||||
焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。 | ||||
使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。 | ||||
本田汽油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好! | ||||
辅助功率: 5KW/50HZ辅助电源输出,可带照明,手电钻,水泵等。 | ||||
自选配件(费用另计) | ||||
遥控启动或电启动装置 | TO高功率版稀土永磁电机 | |||
高海拔化油器3000-7000米 | 高功率版本TO发动机 | |||
执行标准:国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |