大泽动力免费指导:18717900620
型号: TO11000ET | |||||
发电机参数 | 消音装置: | 工业消音器 | |||
额定功率: | 10KW | 发动机型号 | TO-690 | ||
备用功率: | 11KW | 耗油量: | 395g/kw.h | ||
额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 37L | ||
额定电压: | 220/380V | 润滑油容量: | 1.65 | ||
功率因素: | 1.0 | 过载保护FU: | 有 | ||
相 数: | 单三相 | 气缸数量: | 2 | ||
发动机参数 | 整机参数 | ||||
绝缘等级: | F | 工作时间: | 12H | ||
启动方式: | 电启动 | 噪音(db)7M | 68-75 | ||
燃油型号: | 90号以上汽油 | 燃油表: | 有 | ||
调速方式: | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 | ||
发动机品牌: | 大泽动力 | 自动过载保护: | 有 | ||
冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 | ||
额定转速: | 3600r/min | 输出指示灯: | 有 | ||
缸体结构: | 双缸、四冲程 | 机器重量: | 150kg | ||
机油型号: | SF级别机油 | 外形尺寸: | 950*620*630mm | ||
发电机组标准配置如下 | |||||
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | |||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||||
日本工业标准消音器,比其他品牌降低20% | |||||
自选配件(费用另计) | |||||
ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 | ||||
自适应高原专用化油器 | 高功率发动机版本 | ||||
执行标准: 标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |